一、纯水设备
纯水设备采用的预处理+反渗透技术,超高纯水设备采用预处理+反渗透+edi设备。根据不同行业标准采用不同的工业流程才制取符合行业用水标准。
纯水设备使用非常广泛,例如半导体、光学、电力、核电、石油、电池、汽车、石墨稀、电镀、电子、清洗产品、食品行业等等。
纯水设备:产水量规格:0.25吨/小时.0.5吨/小时.1吨/小时.2吨/小时...........较大做到1000吨/小时。
2吨/小时二级超纯水设备(如下图) 60吨/小时的一级Ro纯水设备(如下图)
---
5吨/小时全不锈钢纯水设备 (如下图) 20吨/小时的二级Ro纯水设备(如下图)
---
【我想咨询新材料用纯水设备的价格:点击进入询价或拨打全国免费询价热线:400-9959-086 】
二、我们公司的优势
项目 | 宏森环保 |
公司规模 | 300人以上 |
行业经验 | 多年行业经验 |
企业实力 | 2000万注册资金 |
售后服务 | 全国33个售后服务点 |
研发基地 | 4个研发基地,自主研发 |
工厂规模 | 4个工厂约20000平方米 |
生产规模 | 不低于300套/月 |
合作客户 | 超万家合作商,主要世界500强企业,远销海外 |
专利证书 | 拥有10项专利证书 |
荣誉证书 | 近百项荣誉证书 |
三、我们产品的技术优势
产品核心技术 | 技术优势 |
1.全智能操作系统 | 可通过网络或手机进行远程监控,随时启动或停止设备运行,操作更方便快捷 |
2.远程监控系统 | 自动化程度高,只需定时巡检。 |
3.设备自动检测报警功能 | 全自动检测,设备发现故障问题及时通过手机短信、声控或光控报警。 |
4.自动回流监控系统 | 设备产水后水质是否合格,可通过监控系统监测水质。 |
5.管道连接技术 | 4级以上焊工证工程师手工焊接或德国进口自动焊接机焊接,焊点光滑、自然、美观。 |
6.预处理过滤罐体 | 玻璃纤维+不饱和树脂+25%亚克力材料制成的罐体,可抗极寒极热环境甚至10级地震。 |
7.高碘值进口椰壳活性碳 | 吸附效果是普通活性碳的5倍以上,有效保护RO膜和EDI使用寿命。 |
8.精细石英砂技术 | 过滤效果是普通石英砂3倍,多重保护RO膜使用寿命。 |
9.新疆军工棉 | 质韧色白,使用寿命长,过滤效果好,过滤精度低。 |
10.系统运行稳定 | 设备安装调试完成,移交使用后,设备故障率仅为0.18%,远低于同行6.9%。 |
(1)制造行业: 汽车 玻璃 钢材 造纸 纺织等
(2)电力行业: 锅炉 火电 发电 冷却 循环等
(3)电镀行业: 镀膜 照明 冷却 镀金属 LED灯等
(4)光电行业: 光伏 光电 照明 新能源 LED灯等
(5)能源行业: 氧化 半导体 硅材料 多晶硅 金属提取等
(6)食品行业: 制酒 保健品 饮料 炼乳 各类食品加工等
一级反渗透纯水设备型号大全 | |||||||
序号 | 产水量 | 一级反渗透设备型号 | 一级反渗透+混床设备型号 | 一级反渗透+混床+抛光设备型号 | 设备价格 | ||
吨/小时 | |||||||
1 | 0.25T/H | VR-0.25TH-A | VR-0.25TH-Ah | VR-0.25TH-Ap | >>>点击询价 | ||
2 | 0.5T/H | VR-0.5TH-A | VR-0.5TH-Ah | VR-0.5TH-Ap | >>>点击询价 | ||
3 | 1T/H | VR-1TH-A | VR-1TH-Ah | VR-1TH-Ap | >>>点击询价 | ||
4 | 2T/H | VR-2TH-A | VR-2TH-Ah | VR-2TH-Ap | >>>点击询价 | ||
5 | 3T/H | VR-3TH-A | VR-3TH-Ah | VR-3TH-Ap | >>>点击询价 | ||
6 | 4T/H | VR-4TH-A | VR-4TH-Ah | VR-4TH-Ap | >>>点击询价 | ||
7 | 5T/H | VR-5TH-A | VR-5TH-Ah | VR-5TH-Ap | >>>点击询价 | ||
8 | 6T/H | VR-6TH-A | VR-6TH-Ah | VR-6TH-Ap | >>>点击询价 | ||
9 | 8T/H | VR-8TH-A | VR-8TH-Ah | VR-8TH-Ap | >>>点击询价 | ||
10 | 10T/H | VR-10TH-A | VR-10TH-Ah | VR-10TH-Ap | >>>点击询价 | ||
11 | 15T/H | VR-15TH-A | VR-15TH-Ah | VR-15TH-Ap | >>>点击询价 | ||
12 | 20T/H | VR-20TH-A | VR-20TH-Ah | VR-20TH-Ap | >>>点击询价 | ||
13 | 30T/H | VR-30TH-A | VR-30TH-Ah | VR-30TH-Ap | >>>点击询价 | ||
14 | 40T/H | VR-40H-A | VR-40TH-Ah | VR-40TH-Ap | >>>点击询价 | ||
15 | 50T/H | VR-50TH-A | VR-50TH-Ah | VR-50TH-Ap | >>>点击询价 | ||
二级反渗透纯水设备型号大全 | |||||||
序号 | 产水量 | 二级反渗透 | 二级反渗透+edi设备型号 | 二级反渗透+edi+抛光设备型号 | 设备价格 | ||
吨/小时 | 设备型号 | ||||||
1 | 0.25T/H | VR-0.25TH-B | VR-0.25TH-Bh | VR-0.25TH-Bp | >>>点击询价 | ||
2 | 0.5T/H | VR-0.5TH-B | VR-0.5TH-Bh | VR-0.5TH-Bp | >>>点击询价 | ||
3 | 1T/H | VR-1TH-B | VR-1TH-Bh | VR-1TH-Bp | >>>点击询价 | ||
4 | 2T/H | VR-2TH-B | VR-2TH-Bh | VR-2TH-Bp | >>>点击询价 | ||
5 | 3T/H | VR-3TH-B | VR-3TH-Bh | VR-3TH-Bp | >>>点击询价 | ||
6 | 4T/H | VR-4TH-B | VR-4TH-Bh | VR-4TH-Bp | >>>点击询价 | ||
7 | 5T/H | VR-5TH-B | VR-5TH-Bh | VR-5TH-Bp | >>>点击询价 | ||
8 | 6T/H | VR-6TH-B | VR-6TH-Bh | VR-6TH-Bp | >>>点击询价 | ||
9 | 8T/H | VR-8TH-B | VR-8TH-Bh | VR-8TH-Bp | >>>点击询价 | ||
10 | 10T/H | VR-10TH-B | VR-10TH-Bh | VR-10TH-Bp | >>>点击询价 | ||
11 | 15T/H | VR-15TH-B | VR-15TH-Bh | VR-15TH-Bp | >>>点击询价 | ||
12 | 20T/H | VR-20TH-B | VR-20TH-Bh | VR-20TH-Bp | >>>点击询价 | ||
13 | 30T/H | VR-30TH-B | VR-30TH-Bh | VR-30TH-Bp | >>>点击询价 | ||
14 | 40T/H | VR-40H-B | VR-40TH-Bh | VR-40TH-Bp | >>>点击询价 | ||
15 | 50T/H | VR-50TH-B | VR-50TH-Bh | VR-50TH-Bp | >>>点击询价 |
或者拨打全国400服务热线:400-9959-086